
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | CFA - 269 | 6231 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | CFA - 268 | 2633 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | CFA - 267 | 7987 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CFA - 266 | 3150 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | CFA - 265 | 4375 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | CFA - 264 | 7799 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | CFA - 263 | 9284 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | CFA - 262 | 8593 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | CFA - 261 | 7679 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | CFA - 260 | 6960 |
